Zpět na přehled
Byt 2+1 (65 m2) k pronájmu na Praze 3
Evidenční číslo: | 8 |
---|---|
Typ: | Rohový |
Adresa: | Seifertova, Praha 3, Žižkov, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 21 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 5000 - služby (vč.el a plyn) + kauce 21 000,- Kč |
21 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Pronajmeme nezařízený byt 2+1 o celkové ploše 65 m2 na Praze 3 v blízkosti centra. Byt se nachází v 5.podlaží cihlového domu s výtahem. Součástí bytu je kuchyňská linka s lednicí, troubou, myčkou a vařičem. V koupelně vana a pračka. Toaleta samostatně. Dům se nachází na ulici Seifertova, před domem zastávka tramvaje Viktoria Žižkov. - 2 zastávky na Václavské náměstí, centrum města v pěší vzdálenosti - 10minut. V okolí najdete velké množství obchodů a restaurací. Cena pronájmu: 21.000,- Kč nájem, 5.000,- Kč zálohy na služby vč. elektřiny a plynu (pro 2 osoby, každá další osoba + 1000,- Kč/měsíc), kauce: 21.000,- Kč, provize RK 21.000Kč (+DPH) K dispozici ihned.
Základní údaje
Evidenční číslo | 8 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 21 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 5000 - služby (vč.el a plyn) + kauce 21 000,- Kč |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Seifertova, Praha 3, Žižkov, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 3, Žižkov |
GPS latitude | 50.085235 |
GPS longitude | 14.444053 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Rohový |
Inž. sítě | Plyn, Kanalizace, Voda, pitná, TV kabel, Telefon, Internet, 230V |
Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny, Studentské bydlení, Bydlení pro zaměstnance |
Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Tramvaj, Silnice, MHD, Metro, Vlak, Autobus, Dálnice |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Dlážděná, Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 65 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 65 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |