Prodej rodinného domu v Bechyni
Evidenční číslo: | 12 |
---|---|
Typ: | Dvougenerační |
Adresa: | Čechova, Bechyně, Tábor |
Cena: | 3 799 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně provize a právních služeb |
Popis nemovitosti
Prodáváme rodinný dům v klidné lokalitě v Bechyni. Rodinný dům se nachází na adrese Čechova 265, Bechyně, zahrada je směrem na fotbalové hřiště. Pozemek je pravidelného obdélníkového tvaru s celkovou výměrou 517 m2.
Rodinný dům je dvoupodlažní stavba s půdorysem ve tvaru obdélníku s přístavbou se zastavěnou plochou 83 m2. Užitná plocha je cca 120 m2. Rodinný dům je zděné konstrukce se šikmou střechou, dřevěným krovem a krytinou sestávající z pálené tašky a falcovaného plechu. Napojen je na rozvod elektra, vodovodní řad, kanalizaci. Plyn je přístupný v ulici. Vytápění je lokálním zdrojem na tuhá paliva. Dispozičně je řešen (viz. půdorysy) 1.NP: 3+kk, koupelna, samostatný záchod, zádveří, chodba, schodiště, podkroví: 3 pokoje, příprava na záchod a koupelnu, chodba, schodiště. Lze rozdělit na 2 bytové jednotky. Dům je připraven k celkové rekonstrukci.
Pro prohlídku a bližší informace nás neváhejte kontaktovat.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) nebyl zpracován, z tohoto důvodu je uvedena energetická třída G.
Základní údaje
Evidenční číslo | 12 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 799 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně provize a právních služeb |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Čechova, Bechyně, Tábor |
---|---|
Adresa | Bechyně |
GPS latitude | 49.301244 |
GPS longitude | 14.468357 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Dvougenerační |
Inž. sítě | Telefon, 230V, 400V, Internet, Kanalizace, Plyn, Voda, pitná |
Vybavení | Zahrada, Nezařízeno nábytkem |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Školka, Škola, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
Dopravní spojení | Vlak, MHD, Autobus, Silnice |
Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Dlážděná, Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Internet |
Okolí | Obytná, Obchodní a obytná |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Obytná | 120 m2 |
---|---|
Užitná | 120 m2 |
Podlahová, celková | 120 m2 |
Zahrada | 432 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|