Zařízený byt 1+kk (40m2) k pronájmu na Praze 3
Evidenční číslo: | 3 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Seifertova, Praha 3, Žižkov, Praha, území Hlavního města Prahy |
Cena: | 15 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 4 500 - služby (vč.el a plyn) + kauce 20 000,- Kč |
Popis nemovitosti
Pronajmeme zařízený byt 1+kk o celkové ploše 40 m2 na Praze 3 v blízkosti centra.
Byt se nachází v 5.patře cihlového domu s výtahem. Okna do ulice Husinecká a do dvora. Součástí bytu je kuchyňská linka s lednicí, myčkou, mikrovlnou troubou, troubou a indukčním dvojvařičem. V koupelně sprchový kout, pračka a toaleta. Chodba bytu vybavena šatní skříní. Vybavený pokoj má okna do ulice Husinecká. Vybavení bytu: postel (dvojlůžko), stůl+4židle, psací stůl s židlí a skříně.
Dům se nachází na ulici Seifertova, před domem zastávka tramvaje Viktoria Žižkov. - 2 zastávky na Václavské náměstí, centrum města v pěší vzdálenosti - 10minut. V okolí najdete velké množství obchodů a restaurací.
Cena pronájmu: 15.000,- Kč nájem, 4.500,- Kč zálohy na služby vč. elektřiny a plynu (2 osoby 5.000,- Kč), kauce: 20.000,- Kč, provize RK 15.000Kč (+DPH)
K dispozici ihned.
Základní údaje
Evidenční číslo | 3 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 15 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 4 500 - služby (vč.el a plyn) + kauce 20 000,- Kč |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Seifertova, Praha 3, Žižkov, Praha, území Hlavního města Prahy |
---|---|
Adresa | Praha 3, Žižkov |
GPS latitude | 50.085235 |
GPS longitude | 14.444053 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Internet, Telefon, Plyn, Voda, pitná |
Vybavení | Bytové jádro zděné, Zařízeno částečně nábytkem, Výtah, Zařízeno nábytkem |
Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Autobus, Tramvaj, Silnice, MHD, Metro |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Kabelové rozvody, Kabelová televize, Internet |
Okolí | Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 40 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 40 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 5. podlaží |
---|---|
Počet NP | 6 |
Počet místností | 2 |
Počet pokojů | 1 |
Počet koupelen | 1 |