Prodej RD v Bošíně (okr. Nymburk)
Evidenční číslo: | 1 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Bošín, Křinec, Nymburk |
Cena: | 2 490 000Kč |
Poznámka k ceně: | včetně provize a právních služeb |
Popis nemovitosti
Nabízím k prodeji rodinný dům na adrese Bošín čp.6, nedaleko Křince a Nymburka, na pozemku o celkové výměře 2.965 m2. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci.
Jedná se o smíšený přízemní dům (kámen, cihly, dřevo) s dřevěným krovem a krytinou sestávající z pálených tašek. Okna jsou dvojitá dřevěná, dveře dřevěné. Vytápění je lokální na tuhá paliva, vlastní studna, vodovodní řad a tlaková kanalizace na hranici pozemku, elektřina 230V/380V připojena, suché wc mimo dům.
Půdorys domu je ve tvaru obdélníku s přístavbou. Celková plocha je přibližně 160 m2. Dispoziční řešení viz. půdorys.
Občanská vybavenost v nedalekém Křinci, případně veškerá v Nymburce. Dopravní dostupnost autem Praha 50 minut, Nymburk 15 minut, Mladá Boleslav 25 minut.
Pro prohlídku a další informace volejte, pište na 723 244 308.
U této nemovitosti není zpracován PENB, uvádíme tedy v souladu s novelou zákona č. 406/2000 Sb. energetickou třídu G.
Základní údaje
Evidenční číslo | 1 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 490 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Poznámka k ceně | včetně provize a právních služeb |
Složení ceny | cena k jednání, včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Bošín, Křinec, Nymburk |
---|---|
Adresa | Křinec, Bošín |
GPS latitude | 50.280313 |
GPS longitude | 15.113932 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Smíšená |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | Telefon, 230V, 400V, Internet, Studna, Voda, užitková |
Vybavení | Zahrada, Parkování |
Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice |
Možnosti topení | Lokální tuhá paliva |
Voda | Studna, Dálkový vodovod |
Plyn | Individuální |
Odpad | Trativod |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Telefon, Internet |
Okolí | Venkovská, Rekreační |
Elektro | 400V, 230V |
Plochy
Obytná | 160 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 160 m2 |
Zahrada | 2 785 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|